2013年中國城市人均GDP排名 中國最富有城市
發(fā)布時間:2016.05.04
2014年,中國城市相繼公布了2013年的生產(chǎn)總值(GDP),根據(jù)各城市的人口數(shù)據(jù),宜居城市研究室統(tǒng)計(jì)了2013年全國城市人均GDP排名情況,除港澳臺外,全國共有約150個城市(包括直轄市,地級市、州、旗、盟和省直管市縣)人均GDP超過全國平均水平(6750美元),最后一名南寧略低于全國平均水平。
從排行榜來看,中國內(nèi)地人均GDP最高的是克拉瑪依市,人均GDP達(dá)36671.75美元;排名第二的為鄂爾多斯市,人均GDP為31870.52美元;排名第三的為阿拉善盟,人均GDP達(dá)29988.45美元。石油城市東營市和大慶市以25320.92美元和24086.41美元位列第四和第五位。共有10個城市人均GDP超過2萬美元,55個城市人均GDP超過1萬美元。
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展均衡度來看,各省除臺灣外,僅有浙江和福建發(fā)展相對較為均衡,所有地市人均GDP均超過全國平均。人均GDP最低的市州來自新疆和甘肅,低于2000美元。
按照世界發(fā)達(dá)國家人均GDP標(biāo)準(zhǔn)1.5萬美元以上計(jì)算,達(dá)到發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)的城市共計(jì)有24個,較上一年增加5個。但有10個城市主要是因自然資源的豐富,從綜合發(fā)達(dá)程度來看,深圳、無錫、蘇州位居前三。
省會和直轄市中,廣州人均GDP最高,天津和長沙排名第二和第三,人均GDP最低的省會城市為廣西南寧,略低于全國平均水平,其它省會城市人均GDP均高于全國平均,其中,西藏拉薩人均GDP超過9000美元。
2013年中國城市人均GDP排名(前150名) :
排名 市/州 2013年人均GDP(元) 2013年人均GDP(美元)
澳門 85197.32
香港 38071.65
1 克拉瑪依 227115.49 36671.75
2 鄂爾多斯 197380.50 31870.52
3 阿拉善 185724.46 29988.45
4 東營 156817.52 25320.92
5 大慶 149171.97 24086.41
6 嘉峪關(guān) 142445.58 23000.32
7 深圳 137476.82 22198.03
8 包頭 128240.59 20706.68
9 無錫 124819.12 20154.22
10 蘇州 123382.09 19922.19
11 海西 122626.71 19800.22
12 廣州 120104.84 19393.02
13 大連 114361.73 18465.69
14 珠海 105041.07 16960.71
15 烏海 103962.44 16786.55
16 天津 101688.85 16419.44
17 長沙 100091.37 16161.49
18 南京 98171.55 15851.51
19 盤錦 97701.15 15775.55
20 佛山 96534.88 15587.24
21 杭州 94791.18 15305.69
22 北京 94237.66 15216.31
23 寧波 93322.03 15068.47
24 常州 93047.07 15024.07
25 鎮(zhèn)江 92782.11 14981.29
26 銅陵 92724.80 14972.03
27 呼和浩特 91915.02 14841.28
28 威海 91141.73 14716.42
29 上海 90748.81 14652.98
30 青島 90281.33 14577.49
31 武漢 88932.81 14359.75
32 沈陽 87794.12 14175.89
33 錫林郭勒 86719.20 14002.33
34 榆林 84802.94 13692.91
35 中山 83642.79 13505.59
36 淄博 83009.19 13403.28
37 廈門 82238.69 13278.87
38 舟山 81653.51 13184.38
39 煙臺 80394.54 12981.10
40 紹興 80260.77 12959.50
41 唐山 79090.33 12770.51
42 巴音郭楞 78660.38 12701.09
43 濟(jì)南 75258.86 12151.85
44 揚(yáng)州 72797.50 11754.42
45 新余 72545.61 11713.75
46 鞍山 72353.26 11682.69
47 本溪 71971.91 11621.12
48 烏魯木齊 71641.79 11567.81
49 嘉興 69269.37 11184.75
50 南通 69051.43 11149.56
51 宜昌 68879.49 11121.79
52 鄭州 68673.46 11088.53
53 昌吉州 67042.29 10825.15
54 東莞 66206.24 10690.15
55 濟(jì)源 65433.85 10565.43
56 長春 65129.61 10516.31
57 攀枝花 65066.21 10506.07
58 南昌 65009.55 10496.92
59 泰州 64946.87 10486.80
60 福州 64353.51 10390.99
61 成都 64247.56 10373.89
62 撫順 63049.58 10180.45
63 泉州 62943.31 10163.29
64 營口 62318.78 10062.45
65 湖州 62070.57 10022.37
66 合肥 61712.89 9964.62
67 延安 61605.02 9947.20
68 銀川 61085.86 9863.38
69 石嘴山 60183.39 9717.66
70 鄂州 59889.89 9670.27
71 遼陽 59709.52 9641.14
72 酒泉 59670.41 9634.83
73 吉林 59569.65 9618.56
74 朔州 59158.50 9552.17
75 三明 59103.60 9543.31
76 馬鞍山 58906.61 9511.50
77 蕪湖 58678.87 9474.73
78 防城港 58631.19 9467.03
79 通遼 57804.36 9333.52
80 龍巖 57583.66 9297.88
81 惠州 57303.17 9252.59
82 遼源 57160.82 9229.61
83 西安 57104.96 9220.59
84 濱州 56898.94 9187.32
85 太原 56689.38 9153.49
86 松原 56487.50 9120.89
87 呼倫貝爾 56438.63 9113.00
88 哈密地區(qū) 55925.86 9030.20
89 拉薩 55774.04 9005.69
90 金華 54802.37 8848.80
91 三門峽 53973.12 8714.90
92 金昌 53594.35 8653.74
93 日照 52928.77 8546.27
94 柳州 52736.31 8515.20
95 臺州 52511.91 8478.96
96 昆明 52277.82 8441.16
97 潛江 51841.33 8370.69
98 徐州 51795.52 8363.29
99 三亞 51729.92 8352.70
100 湘潭 51709.82 8349.45
101 白山 51657.67 8341.03
102 襄陽 50689.92 8184.77
103 泰安 50474.78 8150.03
104 巴彥淖爾 50023.37 8077.14
105 株洲 49864.59 8051.51
106 衢州 49838.21 8047.25
107 萊蕪 49752.57 8033.42
108 鷹潭 49209.14 7945.67
109 蘭州 49195.14 7943.41
110 棗莊 48532.08 7836.35
111 焦作 48504.55 7831.90
112 哈爾濱 48340.54 7805.42
113 鹽城 48161.80 7776.56
114 濰坊 47967.14 7745.13
115 莆田 47788.61 7716.30
116 洛陽 47589.38 7684.13
117 玉溪 47317.60 7640.25
118 黃石 46871.80 7568.27
119 貴陽 46836.04 7562.49
120 石家莊 46828.42 7561.26
121 北海 46734.10 7546.03
122 麗水 46437.41 7498.13
123 丹東 45685.07 7376.65
124 漳州 45633.06 7368.25
125 晉城 45029.24 7270.76
126 淮安 44885.70 7247.58
127 廊坊 44854.57 7242.55
128 江門 44619.98 7204.67
129 陽泉 44355.83 7162.02
130 許昌 44304.00 7153.65
131 岳陽 44006.45 7105.61
132 溫州 43728.88 7060.79
133 德州 43697.21 7055.68
134 寧德 43616.90 7042.71
135 西寧 43540.54 7030.38
136 牡丹江 43452.32 7016.13
137 通化 43139.78 6965.67
138 錦州 43023.03 6946.82
139 重慶 42976.88 6939.37
140 濟(jì)寧 42920.53 6930.27
141 吐魯番地區(qū) 42752.00 6903.05
142 萍鄉(xiāng) 42600.32 6878.56
143 仙桃 42450.84 6854.43
144 海口 42247.23 6821.55
145 景德鎮(zhèn) 42236.02 6819.74
146 荊門 42111.47 6799.63
147 陽江 42098.79 6797.58
148 海北 42078.30 6794.27
149 南平 42046.39 6789.12
150 南寧 41284.38 6666.08
轉(zhuǎn)載自:找寶網(wǎng)
http://www.zpooo.com/info/20140327/70246.html