2013年全國各省人均GDP排名排行榜
發(fā)布時間:2016.05.04
2013年全國各省人均GDP排名出爐,從宜居城市研究室統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看,2013年人均GDP超過1萬美元的省份仍為6個(不含港澳臺),超過全國平均水平的省份達到14個,天津市以16419.44美元領(lǐng)跑全國,前三甲繼續(xù)為三大直轄市。貴州省繼續(xù)居于末位,人均GDP為3710.78美元,預(yù)計2014年所有省份人均GDP均超過4000美元。(香港、澳門、臺灣更新為2013年數(shù)據(jù))
2013年全國各省人均GDP排名 :
排名 省區(qū)市 2013年GDP(億元) 2013年常住人口(萬)人均GDP(元)人均GDP(美元)
澳門 517.57美元 60.75 85197.32
香港 2736.59美元 718.8 38071.65
臺灣 4846.72美元 2337.35 20735.96
1 天津 14370.16 1413.15 101688.85 16419.44
2 北京 19500.6 2069.3 94237.66 15216.31
3 上海 21602.12 2380.43 90748.81 14652.98
4 江蘇 59161.75 7919.98 74699.37 12061.51
5 浙江 37568.49 5477 68593.19 11075.57
6 內(nèi)蒙古 16832.38 2489.85 67603.99 10915.84
7 遼寧 27077.7 4389 61694.46 9961.65
8 廣東 62163.97 10594 58678.47 9474.66
9 福建 21759.64 3748 58056.67 9374.26
10 山東 54684.3 9684.87 56463.64 9117.04
新疆兵團 1480 264.86 55878.58 9022.57
11 吉林 12981.46 2761 47017.24 7591.75
12 重慶 12656.69 2945 42976.88 6939.37
13 陜西 16045.21 3753.09 42752.00 6903.05
14 湖北 24668.49 5779 42686.43 6892.47
全國 568845 136072 41804.71 6750.10
15 寧夏 2600 647.19 40173.67 6486.74
16 河北 28301.4 7287.51 38835.49 6270.67
17 黑龍江 14800 3834 38601.98 6232.96
18 新疆 8510 2232.78 38113.92 6154.16
19 湖南 24501.7 6638.9 36906.26 5959.16
20 青海 2101.05 573.17 36656.66 5918.86
21 海南 3146.46 886.55 35491.06 5730.65
22 山西 12602.2 3610.83 34901.12 5635.39
23 河南 32155.86 9406 34186.54 5520.01
24 四川 26260.77 8076.2 32516.25 5250.31
25 江西 14338.5 4503.93 31835.53 5140.40
26 安徽 19038.9 5988 31795.09 5133.87
27 廣西 14378 4682 30709.10 4958.52
28 西藏 802 308 26038.96 4204.44
29 云南 11720.91 4659 25157.57 4062.13
30 甘肅 6300 2553.9 24668.15 3983.10
31 貴州 8006.79 3484 22981.60 3710.78
備注:2013年人民幣兌美元匯率中間價為6.1932
轉(zhuǎn)載自:找寶網(wǎng)